並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 36 棟 部屋 43 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市小中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩6分 JR福知山線/塚口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1988/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩28分 阪急電鉄神戸線 西宮北口 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市桜ケ丘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩12分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市中島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩10分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東塚口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩3分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市常松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩28分 阪急今津線/仁川駅 徒歩29分 阪急電鉄今津線 門戸厄神 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲中通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/尼崎駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/11 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける