並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 12 棟 部屋 13 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市上坂部2丁目27-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩10分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市上坂部2丁目25-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩7分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市上坂部2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩6分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市上坂部2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市上坂部3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩11分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市上坂部3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩22分 JR福知山線/塚口駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1977/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1977/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市上坂部2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩9分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1986/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市上坂部3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩10分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市上坂部1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩4分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける